| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Ararat, Ağrı | 5,165 m | 39.702 / 44.298 |
| 2 | Süphan Dağı, Bitlis | 4,058 m | 38.917 / 42.817 |
| 3 | Kaçkar Dağı, | 3,932 m | 40.836 / 41.161 |
| 4 | Küçük Ağrı, Amasya | 3,925 m | 39.649 / 44.412 |
| 5 | Erciyes Dağı, Kayseri | 3,917 m | 38.533 / 35.467 |
| 6 | Demirkazık Tepe, | 3,756 m | 37.817 / 35.167 |
| 7 | Mıhtepe, Ağrı | 3,717 m | 39.676 / 44.322 |
| 8 | Tendürek Dağı, Ağrı | 3,584 m | 39.355 / 43.869 |
| 9 | Marsis Tepe, | 3,334 m | 41.089 / 41.413 |
| 10 | Hasan Dağı, | 3,253 m | 38.127 / 34.165 |
| Countries » Turkey » |
|