| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manzini, Manzini | 110,537 | -26.483 / 31.367 |
| 2 | Mbabane, Hhohho | 76,218 | -26.317 / 31.133 |
| 3 | Big Bend, | 10,342 | -26.817 / 31.933 |
| 4 | Malkerns, | 9,724 | -26.567 / 31.183 |
| 5 | Mhlume, | 8,652 | -26.033 / 31.85 |
| 6 | Hluti, | 6,763 | -27.217 / 31.617 |
| 7 | Siteki, Lubombo | 6,152 | -26.45 / 31.95 |
| 8 | Piggs Peak, Hhohho | 5,750 | -25.967 / 31.25 |
| 9 | Lobamba, | 4,557 | -26.467 / 31.2 |
| 10 | Kwaluseni, | 3,395 | -26.483 / 31.333 |
| Countries » Swaziland » |
|