| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Titov Vrv, | 2,784 m | 41.992 / 20.798 |
| 2 | Turčin, | 2,702 m | 41.984 / 20.797 |
| 3 | Crni Kamen, | 2,675 m | 41.934 / 20.799 |
| 4 | Pelister, | 2,601 m | 41.003 / 21.184 |
| 5 | Golema Vraca, | 2,582 m | 41.896 / 20.752 |
| 6 | Čelepinski Vrv, | 2,554 m | 41.946 / 20.755 |
| 7 | Солунска Глава, | 2,538 m | 41.704 / 21.404 |
| 8 | Mala Vraca, | 2,536 m | 41.886 / 20.738 |
| 9 | Stiv, | 2,468 m | 41.013 / 21.199 |
| 10 | Veternica, | 2,420 m | 40.963 / 21.198 |
| Countries » Macedonia » |
|