| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Titov Vrv, | 2,784 m | 41.992 / 20.798 |
| 2 | Golemi Korab, | 2,764 m | 41.791 / 20.547 |
| 3 | Turčin, | 2,702 m | 41.984 / 20.797 |
| 4 | Crni Kamen, | 2,675 m | 41.934 / 20.799 |
| 5 | Pelister, | 2,601 m | 41.003 / 21.184 |
| 6 | Golema Vraca, | 2,582 m | 41.896 / 20.752 |
| 7 | Čelepinski Vrv, | 2,554 m | 41.946 / 20.755 |
| 8 | Солунска Глава, | 2,538 m | 41.704 / 21.404 |
| 9 | Mala Vraca, | 2,536 m | 41.887 / 20.737 |
| 10 | Kobilica, | 2,528 m | 42.096 / 20.884 |
| Countries » Macedonia » |
|