| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Praia, | 113,364 | 14.917 / -23.517 |
| 2 | Mindelo, | 70,611 | 16.883 / -25 |
| 3 | Santa Maria, | 17,231 | 16.6 / -22.9 |
| 4 | Santa Cruz, | 9,488 | 15.133 / -23.567 |
| 5 | São Filipe, | 8,189 | 14.9 / -24.517 |
| 6 | Assomada, | 7,927 | 15.1 / -23.683 |
| 7 | Tarrafal, | 6,463 | 15.283 / -23.767 |
| 8 | Porto Novo, | 5,580 | 17.033 / -25.067 |
| 9 | Vila da Ribeira Brava, | 5,324 | 16.617 / -24.3 |
| 10 | Ponta do Sol, | 4,064 | 17.2 / -25.1 |
| Countries » Cape Verde » |
|