GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Brazzaville ![]() |
1,284,609 | -4.266 / 15.283 |
2 | Pointe-Noire ![]() |
659,084 | -4.776 / 11.864 |
3 | Dolisie ![]() |
103,894 | -4.198 / 12.667 |
4 | Kayes ![]() |
58,737 | -4.205 / 13.286 |
5 | Owando ![]() |
23,952 | -0.482 / 15.9 |
6 | Ouésso ![]() |
23,915 | 1.614 / 16.052 |
7 | Loandjili, Pointe-Noire | 23,204 | -4.756 / 11.858 |
8 | Madingou ![]() |
22,760 | -4.154 / 13.55 |
9 | Gamboma, Plateaux | 20,877 | -1.876 / 15.864 |
10 | Impfondo ![]() |
20,859 | 1.618 / 18.06 |
11 | Sibiti ![]() |
19,089 | -3.682 / 13.35 |
12 | Mossendjo, Niari | 18,231 | -2.95 / 12.704 |
Countries » Congo Republic » |
|