| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinshasa, Kinshasa | 7,785,965 | -4.33 / 15.315 |
| 2 | Lubumbashi, Katanga | 1,373,770 | -11.667 / 27.467 |
| 3 | Mbuji-Mayi, Kasaï-Oriental | 874,761 | -6.15 / 23.6 |
| 4 | Kisangani, Orientale | 539,158 | 0.517 / 25.2 |
| 5 | Masina, Kinshasa | 485,167 | -4.384 / 15.391 |
| 6 | Kananga, Kasaï-Occidental | 463,546 | -5.896 / 22.418 |
| 7 | Likasi, Katanga | 422,414 | -10.981 / 26.733 |
| 8 | Kolwezi, Katanga | 418,000 | -10.717 / 25.472 |
| 9 | Tshikapa, | 267,462 | -6.417 / 20.8 |
| 10 | Bukavu, Sud-Kivu | 225,389 | -2.508 / 28.861 |
| Countries » Congo - Kinshasa » |
|