GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 U2008 11 13 10:13:01HoornNLladaP.PPLadd pop 68,852
6 U2008 11 08 02:47:36CaerdyddGBladaP.PPLAname:Caerdydd>Cardiff
10 U2008 11 08 02:34:04MunichDEladaP.PPLAname:Munich>München
4 I2008 11 04 12:39:38Bochum-WerneDEladaP.PPLXadd name :,Werne
3 U2008 11 04 12:38:50WerneDEladaP.PPLXname:Werne>Bochum-Werne
2 U2008 11 04 12:38:23WerneDEladaP.PPLXremove pop,remove elevation
1 M2008 11 04 12:35:08WerneDEladaP.PPLXmovement 0.987 km
3 I2008 11 04 12:33:51WerneDEladaP.PPLadd name :,Werne an der Lippe
2 M2008 11 04 12:33:08WerneDEladaP.PPLmovement 0.252 km
1 U2008 11 04 12:33:01Werne an der LippeDEladaP.PPLadd elevation 60,name:Werne an der Lippe>Werne
0 U2008 10 30 18:54:23WerneDEladaP.PPLXadd pop 31,900,add elevation 60
15 I2008 10 28 14:22:17Frankfurt am MainDEladaP.PPLadd name :de,Frankfurt/Main
2 U2008 10 25 23:00:28KlatovyCZladaP.PPLpop 22,872 > 23,102
2 M2008 10 23 18:41:52GeelongAUladaP.PPLmovement 1.559 km
1 U2008 10 23 18:41:36GeelongAUladaP.PPLadd pop 160,991
0 U2008 10 23 01:58:35KīshIRladaP.PPLadd pop 20,922
1 M2008 10 22 23:43:00YarmGBladaP.PPLmovement 0.653 km
1 M2008 10 22 23:42:17SkeltonGBladaP.PPLmovement 1.222 km
1 M2008 10 22 23:42:01LingdaleGBladaP.PPLmovement 0.752 km
1 M2008 10 22 23:41:52BoosbeckGBladaP.PPLmovement 1.405 km
2 M2008 10 22 23:31:48GuisboroughGBladaP.PPLmovement 6.063 km
0 M2008 10 22 19:31:01SteinbachDEladaP.PPLmovement 0.619 km
0 M2008 10 22 19:30:55EichelbergDEladaP.PPLmovement 0.451 km
0 M2008 10 22 19:30:44JagstheimDEladaP.PPLmovement 0.707 km
0 M2008 10 22 19:30:29OfenbachDEladaP.PPLmovement 0.263 km
0 M2008 10 22 19:30:25WestgartshausenDEladaP.PPLmovement 1.107 km
0 M2008 10 22 19:30:18WittauDEladaP.PPLmovement 0.638 km
0 M2008 10 22 19:30:06GoldbachDEladaP.PPLmovement 1.07 km
0 M2008 10 22 19:29:59HohenbergDEladaP.PPLmovement 0.653 km
0 M2008 10 22 19:29:53RudolfsbergDEladaP.PPLmovement 1.047 km
0 M2008 10 22 19:29:40BeuerlbachDEladaP.PPLmovement 0.92 km
0 M2008 10 22 19:29:33AuhofDEladaP.PPLmovement 0.924 km
0 M2008 10 22 19:29:20RoßfeldDEladaP.PPLmovement 0.78 km
0 M2008 10 22 19:29:12OnolzheimDEladaP.PPLmovement 0.289 km
0 M2008 10 22 19:29:04AltenmünsterDEladaP.PPLmovement 1.18 km
0 M2008 10 22 19:28:55IngersheimDEladaP.PPLmovement 0.937 km
1 M2008 10 22 19:28:28CrailsheimDEladaP.PPLmovement 1.919 km
10 I2008 10 22 01:03:00AachenDEladaP.PPLadd name :de,Kreisfreie Stadt Aachen
9 U2008 10 22 01:02:43Kreisfreie Stadt AachenDEladaP.PPLadd elevation 266,name:Kreisfreie Stadt Aachen>Aachen
8 M2008 10 22 01:01:45Kreisfreie Stadt AachenDEladaP.PPLmovement 1.667 km
1 M2008 10 22 00:50:43HůrkyCZladaP.PPLmovement 0.668 km
1 M2008 10 22 00:50:32Olšová VrataCZladaP.PPLXmovement 1.012 km
1 M2008 10 22 00:50:14VysokáCZladaP.PPLmovement 0.576 km
1 M2008 10 22 00:50:10VšeboroviceCZladaP.PPLmovement 0.597 km
1 M2008 10 22 00:50:00BohaticeCZladaP.PPLXmovement 1.155 km
1 M2008 10 22 00:49:48SedlecCZladaP.PPLmovement 0.658 km
1 M2008 10 22 00:49:38PočernyCZladaP.PPLmovement 0.785 km
1 M2008 10 22 00:49:32DvoryCZladaP.PPLXmovement 1.019 km
1 M2008 10 22 00:49:16DrahoviceCZladaP.PPLXmovement 0.369 km
1 M2008 10 22 00:49:08RybářeCZladaP.PPLmovement 1.049 km