| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabal Buḩāyiş, Ash Shāriqah | 1,112 m | 25.017 / 55.792 |
| 2 | Jabal Qitab, | 1,029 m | 25.015 / 56.236 |
| 3 | Jabal Jabsah, Al Fujayrah | 925 m | 25.201 / 56.278 |
| 4 | Qarn Mulayḩ, Ash Shāriqah | 899 m | 25.022 / 55.729 |
| 5 | Qarn al Binnah, Raʼs al Khaymah | 355 m | 25.552 / 55.984 |
| 6 | Al Buzaymī, Abū Z̧aby | 113 m | 23.799 / 53.691 |
| 7 | Bid` Sayf, Abū Z̧aby | 113 m | 23.787 / 53.765 |
| 8 | Markhīyah, Abū Z̧aby | 101 m | 23.804 / 52.858 |
| 9 | Umm Ḩafāt, Abū Z̧aby | 95 m | 23.853 / 53.697 |
| 10 | Abū Murhāh, Abū Z̧aby | 90 m | 23.067 / 52.476 |
| Countries » United Arab Emirates » |
|